<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ososphère 2011</title>
	<atom:link href="http://www.ososphere.org/2011/feed/?rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ososphere.org/2011</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 12:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>OSOSPHERE PERSISTE ET SIGNE, LE 10 DECEMBRE 2011 A LA LAITERIE</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/actualite/ososphere-persiste-et-signe-le-10-decembre-2011-a-la-laiterie/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/actualite/ososphere-persiste-et-signe-le-10-decembre-2011-a-la-laiterie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[OSOSPHERE PERSISTE ET SIGNE, LE 10 DECEMBRE 2011 A LA LAITERIE http://www.laiterie.artefact.org/SOIREE-OSOSPHERE-PERSISTE-et-SIGNE.html?var_mode=calcul TARWATER live &#8211; 21h00 22h00 Club Laiterie KAP BAMBINO live &#8211; 21h45 22h45 Grande salle laiterie LOGO live &#8211; 22h40 23h30 Club Laiterie MONDKOPF live &#8211; 23h15 00h05 Grande salle Laiterie HOUSSE DE RACKET live &#8211; 00h00 00h50 Club Laiterie PARA ONE dj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSOSPHERE PERSISTE ET SIGNE, LE 10 DECEMBRE 2011 A LA LAITERIE</p>
<p><a href="http://www.laiterie.artefact.org/SOIREE-OSOSPHERE-PERSISTE-et-SIGNE.html?var_mode=calcul">http://www.laiterie.artefact.org/SOIREE-OSOSPHERE-PERSISTE-et-SIGNE.html?var_mode=calcul</a></p>
<p>TARWATER live &#8211; 21h00 22h00 Club Laiterie<br />
KAP BAMBINO live &#8211; 21h45 22h45 Grande salle laiterie<br />
LOGO live &#8211; 22h40 23h30 Club Laiterie<br />
MONDKOPF live &#8211; 23h15 00h05 Grande salle Laiterie<br />
HOUSSE DE RACKET live &#8211; 00h00 00h50 Club Laiterie<br />
PARA ONE dj set &#8211; 00h30 02h00 Grande salle Laiterie<br />
CLASSIXX – 01h00 02h30 Club Laiterie<br />
AGORIA 02h00 04h00 Grande salle Laiterie<br />
JERRY BOUTHIER dj set 02h30 04h00 Club Laiterie<br />
MAKE THE GIRL DANCE 04h00 05h30 Grande salle Laiterie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/actualite/ososphere-persiste-et-signe-le-10-decembre-2011-a-la-laiterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon actualité</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/actualite/mon-actualite/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/actualite/mon-actualite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Toutes les séances de performances présentées dans le cadre de l’Ososphère à l’Aubette et au Môle Seegmuller sont définitivement complètes. L’exposition est toujours accessible de 14h à 19h30 et après 21h00, dans la limite des places disponibles &#8211; l’effectif dans le bâtiment étant défini par les normes de sécurité. Pendant les périodes où la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Toutes les séances de performances présentées dans le cadre de l’Ososphère à l’Aubette et au Môle Seegmuller sont définitivement complètes.</p>
<p>L’exposition est toujours accessible de 14h à 19h30 et après 21h00, dans la limite des places disponibles &#8211; l’effectif dans le bâtiment étant défini par les normes de sécurité.</p>
<p>Pendant les périodes où la jauge de l’exposition sera complète, un lieu sera proposé pour permettre d’attendre confortablement que de nouvelles places se libèrent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/actualite/mon-actualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Port du Rhin&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/echos-flottants/port-du-rhin/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/echos-flottants/port-du-rhin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echos flottants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Port du Rhin&#160;&#187; est un projet de &#171;&#160;soundscape&#160;&#187; de la zone portuaire du Rhin à Strasbourg : la zone portuaire de Strasbourg est un endroit très particulier, à la fois une zone d’activité (industries pétrolière et métallurgique entre autres) et une sorte de no man&#160;&#187;s land fait à la fois d&#160;&#187;espaces d’activité et d&#160;&#187;espaces apparemment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Port du Rhin&nbsp;&raquo; est un projet de &laquo;&nbsp;soundscape&nbsp;&raquo; de la zone portuaire du Rhin à Strasbourg :</p>
<p>la zone portuaire de Strasbourg est un endroit très particulier, à la fois une zone d’activité (industries  pétrolière et métallurgique entre autres) et une sorte de no man&nbsp;&raquo;s land fait à la fois d&nbsp;&raquo;espaces d’activité et d&nbsp;&raquo;espaces apparemment au repos avec également des espaces abandonnés ou en friche&#8230;</p>
<p>Cette zone géographique immense et ouverte (située en plaine, la perspective est très grande), la zone portuaire du Rhin est finalement un espace un peu semblable à ceux des aéroports ou des espaces internationaux, transitoires, sans identité affirmée : ici, ni vraiment en activité, ni vraiment au repos, en tous cas vu du quai.</p>
<p>Ce projet essentiellement réalisé à partir de prises de sons faites sur place n’a pas de vocation documentaire, mais propose une interprétation poétique du lieu.<br />
Des sons glanés ailleurs en prise de son ou en &laquo;&nbsp;footage&nbsp;&raquo; sont mixés aux captures sonores plus descriptives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/echos-flottants/port-du-rhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazonejaune</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/lazonejaune/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/lazonejaune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazonejaune (café-conversatoire)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Conçue par Antoine Lejolivet (plasticien fasciné tant par les phénomènes cosmogoniques et biologiques, que par les images fugaces et virtuelles dont notre quotidien est abreuvé), Paul Souviron (plasticien qui a croisé notre chemin au cours de plusieurs ateliers de recherches et création et d’interventions sur Ososphère) et Christophe Greilsammer (metteur en scène et professeur d’art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conçue par Antoine Lejolivet (plasticien fasciné tant par les phénomènes cosmogoniques et biologiques, que par les images fugaces et virtuelles dont notre quotidien est abreuvé), Paul Souviron (plasticien qui a croisé notre chemin au cours de plusieurs ateliers de recherches et création et d’interventions sur Ososphère) et Christophe Greilsammer (metteur en scène et professeur d’art dramatique fondateur de la compagnie L’Astrolabe), La Zone Jaune est la représentation en situation d&#8217;une architecture idéale, une architecture utopique qui contribue à faire entrer en résonance le Môle Seegmuller avec l&#8217;Ososphère et la ville.<br />
Et si la ville s&#8217;élargissait, donc… foi de décoration ou de rénovation, il s’agit ici bien de questionner, de laisser les porte ouvertes et de positionner le bâtiment comme centre des attentions d&#8217;une ville aux territoires variés et à l&#8217;urbanisme en pleine évolution.<br />
Actions, personnages et situations viennent ponctuer ce bâtiment de plus de 10000 mètres carrés ; autant de micro-détails disséminés, ça et là. Et en autant de formes : paroles, sons, objets, couleurs, répartis sur des supports de nature hétérogène, invitant les visiteurs à se laisser aller à la dérive, «  technique du passage hâtif à travers des ambiances variées » selon Guy Debord, « science-fiction de l’urbanisme » pour le peintre Asger Jorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/lazonejaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aubette 1928</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/aubette-1928/aubette-1928/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/aubette-1928/aubette-1928/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aubette 1928]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[L’Ososphère investit depuis son édition de 2009 le bâtiment de l’Aubette, avec la complicité des Musées de Strasbourg. Par son histoire, le bâtiment figure en bonne place au catalogue des sources d’inspiration de l’Ososphère qui y présente une programmation trimestrielle. Il s&#8217;agit à la fois de faire corps avec le geste artistique de Theo Van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ososphère investit depuis son édition de 2009 le bâtiment de l’Aubette, avec la complicité des Musées de Strasbourg. Par son histoire, le bâtiment figure en bonne place au catalogue des sources d’inspiration de l’Ososphère qui y présente une programmation trimestrielle. Il s&#8217;agit à la fois de faire corps avec le geste artistique de Theo Van Doesburg, Sophie Taueber-Arp et Jean Arp et, en en prenant acte à travers le temps, de rendre un hommage moderne et complice à ce qui fut le projet novateur d’un lieu de diffusion culturelle pluridisciplinaire, inscrit dans la ville et son époque, “machine à vivre” mis en forme par des artistes à la pointe de la modernité et situé au cœur de Strasbourg.<span id="more-484"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/aubette-1928/aubette-1928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Môle Seegmuller</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/mole-seegmuller/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/mole-seegmuller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Môle Seegmuller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Le bâtiment du Môle Seegmuller investi par l’Ososphère a nourri l’histoire industrielle et portuaire de Strasbourg, à quelques encablures de son cœur de ville. Cette situation géographique exceptionnelle lui confère un rôle clé dans le développement urbanistique de Strasbourg vers l’Est ; le Môle Seegmuller est ainsi au cœur de la ville à venir, premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bâtiment du Môle Seegmuller investi par l’Ososphère a nourri l’histoire industrielle et portuaire de Strasbourg, à quelques encablures de son cœur de ville. Cette situation géographique exceptionnelle lui confère un rôle clé dans le développement urbanistique de Strasbourg vers l’Est ; le Môle Seegmuller est ainsi au cœur de la ville à venir, premier lieu à matérialiser son évolution vers l’Est, le Rhin, l’Allemagne. Il instaure également un possible dialogue renouvelé avec le Port Autonome, ses territoires et sa mystique.<span id="more-479"></span><strong>A le fréquenter, le bâtiment, très chargé d’affects et sorte de “monument accidentel”, constitue une espèce de réceptacle des émotions de la ville, de la communauté d’individus qui l’habitent. Ce lieu a nourri bien des fantasmes chez ceux qui l’ont regardé. </strong>Il ne s’agit pas pour nous d’inviter des artistes à y présenter simplement des œuvres et actes artistiques mais, avec eux, d’y créer une situation.<br />
Ososphère habitera donc de manière éphémère le Môle Seegmuller durant dix jours, en y installant un café/lieu de conversations, une programmation de performances et un parcours in situ d’installations artistiques. Des croisières sonores démarreront au pied du lieu pour emmener les Strasbourgeois sur les canaux de la ville, jusqu’aux portes du Rhin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/mole-seegmuller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panimix &amp; Friends</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/panamix-friends/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/panamix-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazonejaune (café-conversatoire)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Un collectif éphémère mêlant plasticiens infovores, maîtres ès musique, dandies pop, graphistes mélomanes, entertainers polyglottes et disc jockeys de salle à manger. Chant pygmée et hymnes électroniques, musique d’ascenseur et vieilleries sixties, swing psychédélique et bizarreries cinématiques, rock futuriste et blues post-industriel… Le set concocté par Panimix &#38; Friends au Môle Seegmuller sera, forcément, hétéroclite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un collectif éphémère mêlant plasticiens infovores, maîtres ès musique, dandies pop, graphistes mélomanes, entertainers polyglottes et disc jockeys de salle à manger. Chant pygmée et hymnes électroniques, musique d’ascenseur et vieilleries sixties, swing psychédélique et bizarreries cinématiques, rock futuriste et blues post-industriel… Le set concocté par Panimix &amp; Friends au Môle Seegmuller sera, forcément, hétéroclite et insaisissable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/panamix-friends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Lo-Fi Corporation</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/texas-lo-fi-corporation/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/texas-lo-fi-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazonejaune (café-conversatoire)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Texas lo-fi Corporation est une aventure musicale et humaine avant tout. On y retrouve, rare et précieux, ce que deux individus s’embarquant dans une aventure qui a la beauté des causes communes et incertaines, se proposent d’offrir, dans un geste mu par une dérisoire nécessité, à un monde qui ne leur a rien demandé. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texas lo-fi Corporation est une aventure musicale et humaine avant tout.<br />
On y retrouve, rare et précieux, ce que deux individus s’embarquant dans une aventure qui a la beauté des causes communes et incertaines, se proposent d’offrir, dans un geste mu par une dérisoire nécessité, à un monde qui ne leur a rien demandé.<br />
Le duo offrira un mix créé pour l&#8217;occasion, entre vertige urbain et mélancolie synthétique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/texas-lo-fi-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-nal + Jean-Luc Billing</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/6-nal-jl-billing/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/6-nal-jl-billing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazonejaune (café-conversatoire)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Découvreur acharné depuis quelques décennies, Jean-Luc Billing a injecté ses repérages dans la programmation musicale de nombreuses radios strasbourgeoises. De même en DJ set, il multiplie les coups de projecteurs et met en lumière ses trouvailles obscures : pop hybride, new wave mutante, ovnis indés et bizarreries underground … Fred Cisnal a été chroniqueur musical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvreur acharné depuis quelques décennies, Jean-Luc Billing a injecté ses repérages dans la programmation musicale de nombreuses radios strasbourgeoises. De même en DJ set, il multiplie les coups de projecteurs et met en lumière ses trouvailles obscures : pop hybride, new wave mutante, ovnis indés et bizarreries underground …</p>
<p>Fred Cisnal a été chroniqueur musical pendant plus de dix ans pour Bodyboard Magazine, il a publié dans Noise Magazine et écrit de nos jours pour Tsugi Magazine. C&#8217;est sous le nom de 6-nal qu&#8217;il bâtit ses DJ set dont l&#8217;éclectisme est comparable à son journalisme au sein de Radio En Construction.</p>
<p>6-nal et Jean-Luc Billing mettent en scène au cœur de cette éphémère agora une conversation musicale qu’ils tissent depuis fort longtemps, sans jamais céder au plaisir coupable de la langue morte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/6-nal-jl-billing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzfeld</title>
		<link>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/herzfeld/</link>
		<comments>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/herzfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 22:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazonejaune (café-conversatoire)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ososphere.org/2011/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Avec Éric Bentz (Electric Electric), Olivier Stula (A second of june), Roméo Poirier et Sarah Dinckel (Roméo &#38; Sarah). Le temps d&#8217;un mix au fantomatique môle Seegmuller, quatre membres du label alsacien Herzfeld croiseront leur vinyls, CD et K7 audio, construits, re-construits et dé-construits à l&#8217;aide de leurs engins magiques. Éric Bentz Est l&#8217;un des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>Avec Éric Bentz (Electric Electric), Olivier Stula (A second of june), Roméo Poirier et Sarah Dinckel (Roméo &amp; Sarah).</em></div>
<div>Le temps d&#8217;un mix au fantomatique môle Seegmuller, quatre membres du label alsacien Herzfeld croiseront leur vinyls, CD et K7 audio, construits, re-construits et dé-construits à l&#8217;aide de leurs engins magiques.</div>
<div>Éric Bentz</div>
<div>Est l&#8217;un des trois ingénieurs méticuleux du trio déclencheur de moussons Electric Electric.</div>
<div>Guitariste, batteur hors pair et claviériste à ses heures perdues, il incarne la foudre au sein d&#8217;Herzfeld.</div>
<div>Sarah Dinckel</div>
<div>Moitié du duo Roméo &amp; Sarah, elle se plaît à circuler perpétuellement entre un micro avec beaucoup d&#8217;effets, une batterie sans siège et des claviers très vieux.</div>
<div>Roméo Poirier</div>
<div>Deuxième moitié de Roméo &amp; Sarah, il étourdit le public avec des sonorités étranges et merveilleuses. Ses pensées sont en forme de station balnéaire, tout comme son nouveau projet, &laquo;&nbsp;swim platform&nbsp;&raquo;.</div>
<div>Olivier Stula</div>
<div>Bassiste longiligne des Second of june, et claviériste des trop méconnus Volga, il désarçonne le public de ses concerts grâce à son savant jeu de jambes.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ososphere.org/2011/mole-seegmuller/au-cafe-conversatoire/herzfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
